塔尔 Tár
音乐资料
导演:托德·菲尔德
编剧:托德·菲尔德
主演:凯特·布兰切特 诺米·梅兰特 尼娜·霍斯 马克·斯特朗 苏菲·考尔 朱利安·格洛弗 阿兰·柯德勒 西尔维娅·弗洛特 亚当·戈普尼克 米拉·博戈耶维奇 泽斯潘·D·史密斯-格尼斯特 西德妮·莱蒙 玛丽-卢·塞勒姆 亚历克·鲍德温 杰西卡·汉森 亚特乔姆·吉尔茨 蒂亚·克拉奇伍利 李·R·塞拉斯 阿尔玛·洛尔 基蒂·沃森 André Röhner Frank Röth 约翰·冯·比罗 仙妮娅·阿森察 山姆·道格拉斯 穆拉利·佩鲁马尔 埃德·怀特 文森特·里奥特 Vivian Full 露西·波尔 迪安娜·比伦特 法比安·蒂尔 ... 展开(+27)
影片分类:剧情/音乐
制片国家/地区:美国
语言/原声:英语 / 德语 / 菲律宾语 / 法语
首映时间:2022-09-01(威尼斯电影节)/2022-10-07(美国)
片长:158分钟
制片人:--
其他名称:她 / Tár塔爾(台)
IMDb码:tt14444726
音乐剧情
影自编x3032206故事设定自编x3032201古典音乐的世界,主自编x3032204公莉迪亚·塔尔(凯特·布兰切特 饰)被视为现今在世最伟大的作曲家、指挥家之一,是EGOT大满贯得主,柏林爱乐乐团第一任自编x303220c指挥。 自编x3032202是乐界传奇,无时无刻不追求完美与掌控力,在专业上拥有偏执的精神,耀眼的光环下亦充斥着对欲望与权力的追逐。 距离一次重要交响乐录制仅有几天的时间,这将使她达到职业生涯的顶峰……
影片评分(豆瓣)
电影得分:7.4(全网31,465人参与打分)
观众评价:百分之16.3的观众觉得本片超好看,觉得非常好看的有44.8%,33.3%的人觉得还不错,4.6%说本片还凑合。
观影计划:有37,550位朋友表示看过本音乐,还有68,416位网友观看本片的想法(计划)。
本片获奖记录 | ||
| 第47届日本电影学院奖2024年3月 | 最佳外语片/ Best Foreign Film ( 優秀外国作品賞 )(提名) | |
| 第38届美国独立精神奖2023年3月 | 最佳影片Best Feature(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 托德·菲尔德 Todd Field(提名) | |
| 最佳主角Best Lead Performance | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(提名) | |
| 最佳配角Best Supporting Performance | 尼娜·霍斯 Nina Hoss(提名) | |
| 最佳剧本Best Screenplay | 托德·菲尔德(提名) | |
| 最佳摄影Best Cinematography | 弗洛里安·霍夫迈斯特(获奖) | |
| 最佳剪辑Best Editing | 莫妮卡·威利(提名) | |
| 第29届美国演员工会奖2023年2月 | 最佳女主角Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(提名) |
| 第34届美国制片人工会奖2023年2月 | 最佳电影制片人奖Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures(提名) | |
| 第76届英国电影学院奖2023年2月 | 最佳影片Best Film | 斯科特·兰伯特(提名) |
| 托德·菲尔德(提名) | ||
| 亚历桑德拉·米尔坎(提名) | ||
| 最佳导演Best Director | 托德·菲尔德 Todd Field(提名) | |
| 最佳女主角Best Leading Actress | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(获奖) | |
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托德·菲尔德(提名) | |
| 最佳音效Best Sound(提名) | ||
| 第75届美国导演工会奖2023年2月 | 最佳电影导演Outstanding Directorial Achievement in Feature Film | 托德·菲尔德 Todd Field(提名) |
| 第28届美国评论家选择电影奖2023年1月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 托德·菲尔德 Todd Field(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(获奖) | |
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托德·菲尔德(提名) | |
| 最佳摄影Best Cinematography | 弗洛里安·霍夫迈斯特(提名) | |
| 最佳剪辑Best Editing | 莫妮卡·威利(提名) | |
| 最佳配乐Best Score | 希尔迪·居兹纳多蒂尔(获奖) | |
| 第80届金球奖2023年1月 | 最佳剧情片Best Motion Picture - Drama(提名) | |
| 剧情片最佳女主角Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(获奖) | |
| 最佳编剧Best Screenplay - Motion Picture | 托德·菲尔德(提名) | |
| 第32届哥谭独立电影奖2022年11月 | 最佳影片Best Feature(提名) | |
| 最佳剧本Best Screenplay | 托德·菲尔德(获奖) | |
| 最佳主角演出Outstanding Lead Performance | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(提名) | |
| 最佳配角演出Outstanding Supporting Performance | 诺米·梅兰特 Noémie Merlant(提名) | |
| 尼娜·霍斯 Nina Hoss(提名) | ||
| 第79届威尼斯电影节2022年8月 | 金狮奖Golden Lion | 托德·菲尔德(提名) |
| 最佳女演员Best Actress | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(获奖) | |
| 酷儿狮奖Queer Lion(提名) | ||
| 第95届奥斯卡金像奖 | 最佳影片Best Motion Picture of the Year | 斯科特·兰伯特(提名) |
| 托德·菲尔德(提名) | ||
| 亚历桑德拉·米尔坎(提名) | ||
| 最佳导演Best Achievement in Directing | 托德·菲尔德 Todd Field(提名) | |
| 最佳女主角Best Performance by an Actress in a Leading Role | 凯特·布兰切特 Cate Blanchett(提名) | |
| 最佳原创剧本Best Writing, Original Screenplay | 托德·菲尔德(提名) | |
| 最佳摄影Best Cinematography | 弗洛里安·霍夫迈斯特(提名) | |
| 最佳剪辑Best Achievement in Film Editing | 莫妮卡·威利(提名) | |










