西区故事 West Side Story
歌舞剧资料
导演:史蒂文·斯皮尔伯格
主演:安塞尔·艾尔高特 瑞秋·齐格勒 阿丽亚娜·德博斯 大卫·阿尔瓦雷茨 迈克·费斯特 寇瑞·斯托尔 布莱恩·达西·詹姆斯 丽塔·莫雷诺 寇蒂斯·库克 凯文·科索拉克 麦迪·齐格勒 朱利叶斯·卢比奥 杰米·哈里斯 阿蒂夫·拉尼尔 何塞·拉蒙·罗萨里奥 克丽丝·怀特赫德 凯尔·艾伦 塔莉娅·莱德 贝尔·迈克尔斯 哈维·埃文斯 戴维·比恩 凯尔·休斯 基思·勒克里德·哈里斯 ... 展开(+18)
影片分类:剧情/爱情/歌舞/犯罪
制片国家/地区:美国
语言/原声:英语 / 西班牙语
首映时间:2021-12-10(美国)/2022-03-02(美国网络)
片长:156分钟
制片人:--
其他名称:西城故事(港/台)
IMDb码:tt3581652
歌舞剧剧情
电影改编自1957年的百老汇音乐自编x2950200,自编x2950207述了20世纪50年代纽约街头的“喷气机帮(Jet)”和 “鲨鱼帮(Sharks)”之间的争斗,以及分属不同帮派的“苦命鸳鸯”托尼(安塞尔·埃尔格特 饰)和玛丽亚(瑞秋·齐格勒 饰)的爱情。
影片评分(豆瓣)
电影得分:6.0(全网10,634人参与打分)
观众评价:百分之5.5的观众觉得本片超好看,觉得非常好看的有18.8%,50.1%的人觉得还不错,21%说本片还凑合。
观影计划:有13,960位朋友表示看过本歌舞剧,还有24,337位网友观看本片的想法(计划)。
本片获奖记录 | ||
| 第94届奥斯卡金像奖2022年3月 | 最佳影片Best Motion Picture of the Year | 史蒂文·斯皮尔伯格(提名) |
| 克里斯蒂·麦克斯科·克里格(提名) | ||
| 最佳导演Best Achievement in Directing | 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg(提名) | |
| 最佳女配角Best Performance by an Actress in a Supporting Role | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(获奖) | |
| 最佳摄影Best Cinematography | 雅努什·卡明斯基(提名) | |
| 最佳音响Best Sound | 嘉里·瑞德斯托姆(提名) | |
| 托德·A·麦特兰德(提名) | ||
| 安迪·尼尔森(提名) | ||
| 肖恩·墨菲(提名) | ||
| 布莱恩·查姆尼(提名) | ||
| 最佳艺术指导/ Best Production Design ( 最佳美术指导 Best Art Direction ) | 瑞纳·迪安基洛(提名) | |
| 亚当·斯托克豪森(提名) | ||
| 最佳服装设计Best Achievement in Costume Design | 保罗·塔泽威尔(提名) | |
| 第74届美国编剧工会奖2022年3月 | 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 托尼·库什纳(提名) |
| 第33届美国制片人工会奖2022年3月 | 最佳电影制片人奖Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures | 史蒂文·斯皮尔伯格(提名) |
| 克里斯蒂·麦克斯科·克里格(提名) | ||
| 第27届美国评论家选择电影奖2022年3月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(获奖) | |
| 丽塔·莫雷诺 Rita Moreno(提名) | ||
| 最佳青少年演员Best Young Actor/Actress | 瑞秋·齐格勒 Rachel Zegler(提名) | |
| 最佳群戏Best Acting Ensemble(提名) | ||
| 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 托尼·库什纳(提名) | |
| 最佳摄影Best Cinematography | 雅努什·卡明斯基(提名) | |
| 最佳剪辑Best Editing | 迈克尔·卡恩(获奖) | |
| 莎拉·布罗沙(获奖) | ||
| 最佳美术指导/ Best Production Design ( Best Art Direction ) | 瑞纳·迪安基洛(提名) | |
| 亚当·斯托克豪森(提名) | ||
| 最佳服装设计Best Costume Design | 保罗·塔泽威尔(提名) | |
| 第75届英国电影学院奖2022年3月 | 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克·费斯特 Mike Faist(提名) |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(获奖) | |
| 最佳艺术指导Best Production Design(提名) | ||
| 最佳选角Best Casting(获奖) | ||
| 最佳音效Best Sound(提名) | ||
| 第24届美国服装设计工会奖2022年3月 | 年代电影最佳服装设计Excellence in Period Film | 保罗·塔泽威尔(提名) |
| 第28届美国演员工会奖2022年2月 | 最佳女配角Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting .. | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(获奖) |
| 第79届金球奖2022年1月 | 最佳音乐/喜剧片Best Motion Picture - Comedy or Musical(获奖) | |
| 最佳导演Best Director - Motion Picture | 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg(提名) | |
| 音乐/喜剧片最佳女主角Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Comed.. | 瑞秋·齐格勒 Rachel Zegler(获奖) | |
| 最佳女配角/ Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture .. | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(获奖) | |
| 第56届美国国家影评人协会奖2022年1月 | 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克·费斯特 Mike Faist(提名) |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose(提名) | |
| 第87届纽约影评人协会奖2021年12月 | 最佳摄影Best Cinematographer | 雅努什·卡明斯基 Janusz Kaminski(获奖) |
| 第74届美国导演工会奖2021年3月 | 最佳电影导演Outstanding Directorial Achievement in Feature Film | 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg(提名) |










