宠儿 The Favourite
电影资料
导演:欧格斯·兰斯莫斯
主演:奥利维娅·科尔曼 艾玛·斯通 蕾切尔·薇兹 尼古拉斯·霍尔特 乔·阿尔文 马克·加蒂斯 蒂莫西·英纳斯 珍妮·莱恩斯福德 詹姆斯·史密斯 詹姆斯·梅尔维尔 杰克·维尔 ... 展开(+6)
影片分类:剧情/喜剧/同性/传记
制片国家/地区:爱尔兰 / 英国 / 美国
语言/原声:英语
首映时间:2018-08-30(威尼斯电影节)/2018-11-23(美国)
片长:119分钟
制片人:--
其他名称:争宠(港) / 真宠(台) / 宠姬 / 挚爱
IMDb码:tt5083738
电影剧情
故事发生自编x2674201十八世纪早期的英格兰,安妮(奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰)是大不列颠王国的自编x267420c王,自编x2674202和自己的青梅竹马莎拉公爵夫自编x2674204(蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰)一直保持着自编x267420d密的情人关系。阿比盖尔(艾玛·斯通 Emma Stone 饰)是莎拉的远方亲戚,一直渴望融入以皇室为代表的上流社会,她来到了莎拉身边,想要谋得一份职务,哪知道莎拉对她十分冷淡。
凭借着自己的聪慧和计谋,阿比盖尔吸引了安妮女王的注意,得以在她的身边侍奉。很快,阿比盖尔便得知了安妮女王和莎拉之间的“小秘密”,对权谋充满了欲望的阿比盖尔开始希望自己能够取代莎拉的位置,得到女王的宠幸。
电影评分(豆瓣)
电影得分:7.5(全网87,876人参与打分)
观众评价:百分之14.2的观众觉得本片超好看,觉得非常好看的有50.1%,33.2%的人觉得还不错,2.2%说本片还凑合。
观影计划:有110,432位朋友表示看过本电影,还有140,991位网友观看本片的想法(计划)。
本片获奖记录 | ||
| 第32届欧洲电影奖2019年12月 | 最佳影片Best European Film(获奖) | |
| 最佳喜剧片Best European Comedy(获奖) | ||
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(获奖) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳摄影Best Cinematographer(获奖) | ||
| 最佳剪辑Best Editor(获奖) | ||
| 最佳服装设计Best Costume Designer(获奖) | ||
| 最佳妆发European Hair & Makeup(获奖) | ||
| 观众选择奖/ Audience Award ( People’s Choice Award )(提名) | ||
| 第91届奥斯卡金像奖2019年2月 | 最佳影片Best Motion Picture of the Year | 李·马奇戴(提名) |
| 艾德·格尼(提名) | ||
| 塞西·邓普西(提名) | ||
| 欧格斯·兰斯莫斯(提名) | ||
| 最佳导演Best Achievement in Directing | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Performance by an Actress in a Leading Role | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Best Performance by an Actress in a Supporting Role | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Writing, Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 最佳摄影Best Cinematography | 罗比·瑞恩(提名) | |
| 最佳剪辑Best Achievement in Film Editing | 欧格斯·马夫罗萨里迪斯(提名) | |
| 最佳艺术指导/ Best Production Design ( 最佳美术指导 Best Art Direction ) | 菲奥娜·克隆比(提名) | |
| 爱丽丝·菲尔顿(提名) | ||
| 最佳服装设计Best Achievement in Costume Design | 桑迪·鲍威尔(提名) | |
| 第34届美国独立精神奖2019年2月 | 最佳国际电影Best International Film(提名) | |
| 第21届美国服装设计工会奖2019年2月 | 年代电影最佳服装设计Excellence in Period Film | 桑迪·鲍威尔(获奖) |
| 第23届金卫星奖2019年2月 | 最佳喜剧/音乐片Motion Picture, Comedy or Musical(提名) | |
| 最佳导演Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 喜剧/音乐片最佳女主角Actress in Motion Picture, Comedy or Musical | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Actress in a Supporting Role | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Screenplay, Original | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 最佳摄影Cinematography(提名) | ||
| 最佳美术指导Art Direction & Production Design(提名) | ||
| 最佳服装设计Costume Design(获奖) | ||
| 电影最佳群像Best Ensemble, Motion Picture(获奖) | ||
| 第66届美国音效剪辑协会奖2019年2月 | 最佳电影音效剪辑Best Sound Editing: Sound Effects & Foley in a Feature..(提名) | |
| 最佳电影对白剪辑Best Sound Editing: Dialogue & ADR in a Feature Film(提名) | ||
| 第72届英国电影学院奖2019年2月 | 最佳影片Best Film(提名) | |
| 最佳英国影片Outstanding British Film(获奖) | ||
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Leading Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(获奖) | |
| 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(获奖) | |
| 德博拉·戴维斯(获奖) | ||
| 最佳摄影Best Cinematography | 罗比·瑞恩(提名) | |
| 最佳剪辑Best Editing | 欧格斯·马夫罗萨里迪斯(提名) | |
| 最佳化妆/发型Best Make Up/Hair | 纳迪娅·斯泰西(获奖) | |
| 最佳服装设计Best Costume Design | 桑迪·鲍威尔(获奖) | |
| 最佳艺术指导Best Production Design | 菲奥娜·克隆比(获奖) | |
| 爱丽丝·菲尔顿(获奖) | ||
| 第33届美国摄影协会奖2019年2月 | 电影长片最佳摄影Outstanding Achievement in Cinematography in Feature Film | 罗比·瑞恩(提名) |
| 第23届美国艺术指导工会奖2019年2月 | 最佳历史电影艺术指导Period Film | 菲奥娜·克隆比(获奖) |
| 第69届美国剪辑工会奖2019年2月 | 音乐/喜剧片最佳剪辑Best Edited Feature Film (Comedy or Musical) | 欧格斯·马夫罗萨里迪斯(获奖) |
| 第25届美国演员工会奖2019年1月 | 最佳女主角Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(提名) |
| 最佳女配角Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting .. | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 第39届伦敦影评人协会奖2019年1月 | 年度电影Film of the Year(提名) | |
| 年度导演Director of the Year | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 年度编剧Screenwriter of the Year | 托尼·麦克纳马拉(获奖) | |
| 德博拉·戴维斯(获奖) | ||
| 年度女主角Actress of the Year | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 年度女配角Supporting Actress of the Year | 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(获奖) | |
| 年度突破英国/爱尔兰电影人Breakthrough British/Irish Filmmaker | 德博拉·戴维斯 Deborah Davis(提名) | |
| 技术成就奖Technical Achievement Award | 菲奥娜·克隆比(提名) | |
| 第30届美国制片人工会奖2019年1月 | 最佳电影制片人奖Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures(提名) | |
| 第24届美国评论家选择电影奖2019年1月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳群戏Best Acting Ensemble(获奖) | ||
| 最佳喜剧片Best Comedy(提名) | ||
| 喜剧片最佳女主角Best Actress in a Comedy | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 最佳摄影Best Cinematography(提名) | ||
| 最佳剪辑Best Editing(提名) | ||
| 最佳美术指导/ Best Production Design ( Best Art Direction )(提名) | ||
| 最佳服装设计Best Costume Design(提名) | ||
| 最佳发型化妆Best Hair and Makeup(提名) | ||
| 第76届金球奖2019年1月 | 最佳音乐/喜剧片Best Motion Picture - Comedy or Musical(提名) | |
| 音乐/喜剧片最佳女主角Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Comed.. | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角/ Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture .. | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳编剧Best Screenplay - Motion Picture | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 第53届美国国家影评人协会奖2019年1月 | 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 最佳剧本Best Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 第22届美国在线影评人协会奖2019年1月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 第18届凤凰城影评人协会奖2018年12月 | 最佳女配角Best Actress in a Supporting Role | 艾玛·斯通 Emma Stone(获奖) |
| 最佳服装设计Best Costume Design(获奖) | ||
| 第18届温哥华影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Film(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(获奖) | |
| 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | ||
| 最佳剧本Best Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 第39届波士顿影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 第52届堪萨斯影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Film(获奖) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 第44届洛杉矶影评人协会奖2018年12月 | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳剧本Best Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 最佳艺术指导Best Production Design(提名) | ||
| 第31届芝加哥影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 最佳摄影Best Cinematography | 罗比·瑞恩(提名) | |
| 第17届旧金山影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(提名) | |
| 德博拉·戴维斯(提名) | ||
| 第3届亚特兰大影评人协会奖2018年12月 | 十佳影片Top 10 films(获奖) | |
| 最佳女主角Best Lead Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(获奖) | |
| 最佳编剧Best Screenplay | 托尼·麦克纳马拉 Tony McNamara(获奖) | |
| 德博拉·戴维斯 Deborah Davis(获奖) | ||
| 第17届华盛顿影评人协会奖2018年12月 | 最佳影片Best Film(提名) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(提名) | |
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(提名) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | |
| 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(提名) | ||
| 最佳原创剧本Best Original Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(获奖) | |
| 德博拉·戴维斯(获奖) | ||
| 第21届英国独立电影奖2018年12月 | 最佳英国独立电影Best British Independent Film(获奖) | |
| 最佳导演Best Director | 欧格斯·兰斯莫斯 Yorgos Lanthimos(获奖) | |
| 最佳编剧Best Screenplay | 托尼·麦克纳马拉(获奖) | |
| 德博拉·戴维斯(获奖) | ||
| 最佳女主角Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 最佳女配角Best Supporting Actress | 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(获奖) | |
| 艾玛·斯通 Emma Stone(提名) | ||
| 第28届哥谭独立电影奖2018年11月 | 最佳影片Best Feature(提名) | |
| 最佳剧本Best Screenplay(提名) | ||
| 最佳群戏/ Best Ensemble Cast ( Best Ensemble Performance ) | 艾玛·斯通(获奖) | |
| 奥利维娅·科尔曼(获奖) | ||
| 蕾切尔·薇兹(获奖) | ||
| 第22届好莱坞电影奖2018年11月 | 年度女配角Supporting Actress of the Year | 蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz(获奖) |
| 年度服装设计Costume Designer of the Year | 桑迪·鲍威尔(获奖) | |
| 第75届威尼斯电影节2018年8月 | 金狮奖Golden Lion | 欧格斯·兰斯莫斯(提名) |
| 评委会大奖Grand Jury Prize | 欧格斯·兰斯莫斯(获奖) | |
| 最佳女演员Best Actress | 奥利维娅·科尔曼 Olivia Colman(获奖) | |
| 终身成就金狮奖Career Golden Lion (Golden Lion For Lifetime Achievement) | 瓦妮莎·雷德格雷夫 Vanessa Redgrave(获奖) | |
| 大卫·柯南伯格 David Cronenberg(获奖) | ||










