黑豹 Black Panther
电影资料
导演:瑞恩·库格勒
主演:查德维克·博斯曼 露皮塔·尼永奥 迈克尔·B·乔丹 丹娜·奎里拉 马丁·弗瑞曼 丹尼尔·卡卢亚 莱蒂希娅·赖特 温斯顿·杜克 斯特林·K·布朗 安吉拉·贝塞特 福里斯特·惠特克 安迪·瑟金斯 弗洛伦丝·卡松巴 约翰·卡尼 大卫·S·李 娜比娅·毕 ... 展开(+11)
影片分类:动作/科幻/冒险
制片国家/地区:美国 / 南非
语言/原声:英语 / 斯瓦希里语 / 科萨语 / 韩语
首映时间:2018-03-09(中国大陆)/2018-02-16(美国)
片长:134分钟
制片人:--
其他名称:--
IMDb码:tt1825683
电影剧情
位于非洲的神自编x266680d国家瓦坎达,凭借来自宇宙的振金而成为科技极度发达的国家,不过自编x2666803们长久封闭,始终对外界保守这个秘密。自编x2666801前国王死于联合国爆炸袭击后,特查拉王子(查德维克·博斯曼 Chadwick Boseman 饰)继任成为新的国王,同时他也是黑豹的继承者。登基之后,特查拉与前自编x266680c友娜吉雅(露皮塔·尼永奥 Lupita Nyong'o 饰)、贴身侍卫奥姆烨(丹娜·奎里拉 Danai Gurira 饰)追查曾经盗取振金并自编x2666808害瓦坎达自编x2666804的尤利西斯·克劳(安迪·瑟金斯 Andy Serkis 饰)。一番厮杀后,克劳侥幸逃脱,谁知最终死于合伙人艾瑞克·克尔芒戈(迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan 饰)之手。艾瑞克同样具有瓦坎达血统,而且当年他的父亲死在了自己的兄弟——特查拉父亲的手中。
怀着莫大的仇恨,艾瑞克踏足瓦坎达,去争夺至高无上的王位……
电影评分(豆瓣)
电影得分:6.5(全网451,141人参与打分)
观众评价:百分之6.7的观众觉得本片超好看,觉得非常好看的有26.7%,52.7%的人觉得还不错,11.7%说本片还凑合。
观影计划:有1,361,107位朋友表示看过本电影,还有100,020位网友观看本片的想法(计划)。
本片获奖记录 | ||
| 第91届奥斯卡金像奖2019年2月 | 最佳影片Best Motion Picture of the Year | 凯文·费奇(提名) |
| 最佳混音Best Sound Mixing | 布兰登·普罗克特(提名) | |
| 史蒂夫·博得德克(提名) | ||
| 彼得·J·戴夫林(提名) | ||
| 最佳音效剪辑Best Sound Editing | 史蒂夫·博得德克(提名) | |
| 本杰明·A·贝尔特(提名) | ||
| 最佳艺术指导/ Best Production Design ( 最佳美术指导 Best Art Direction ) | 杰·哈特(获奖) | |
| 汉娜·比奇勒(获奖) | ||
| 最佳服装设计Best Achievement in Costume Design | 露丝·E·卡特(获奖) | |
| 最佳原创配乐Best Music, Original Music Score | 路德维格·戈兰松(获奖) | |
| 最佳原创歌曲Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Ori.. | 音浪(提名) | |
| 肯德里克·拉马尔(提名) | ||
| 安东尼·蒂菲斯(提名) | ||
| 诗莎(提名) | ||
| 第21届美国服装设计工会奖2019年2月 | 科幻/奇幻题材电影最佳服装设计Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film | 露丝·E·卡特(获奖) |
| 第71届美国编剧工会奖2019年2月 | 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 瑞恩·库格勒(提名) |
| 乔·罗伯特·科尔(提名) | ||
| 第23届金卫星奖2019年2月 | 最佳剧情片Best Motion Picture, Drama(提名) | |
| 最佳原创歌曲Original Song(提名) | ||
| 最佳摄影Cinematography(提名) | ||
| 最佳视觉效果Visual Effects(获奖) | ||
| 最佳音效Sound (Editing and Mixing)(提名) | ||
| 最佳美术指导Art Direction & Production Design(提名) | ||
| 最佳服装设计Costume Design(提名) | ||
| 第66届美国音效剪辑协会奖2019年2月 | 最佳电影音效剪辑Best Sound Editing: Sound Effects & Foley in a Feature..(提名) | |
| 最佳配乐剪辑Best Sound Editing: Music Score in a Feature Film(提名) | ||
| 第6届美国化妆及发型设计工会奖2019年2月 | 电影类最佳年代戏发型设计Best Period and/or Character Hair Styling(提名) | |
| 第72届英国电影学院奖2019年2月 | 最佳特殊视觉效果Best Special Visual Effects(获奖) | |
| 第23届美国艺术指导工会奖2019年2月 | 最佳幻想电影艺术指导Fantasy Film | 汉娜·比奇勒(获奖) |
| 第25届美国演员工会奖2019年1月 | 最佳群戏Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture(获奖) | |
| 电影最佳特技群戏Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Mo..(获奖) | ||
| 第39届伦敦影评人协会奖2019年1月 | 年度男配角Supporting Actor of the Year | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(提名) |
| 年度英国/爱尔兰男演员British/Irish Actor of the Year | 丹尼尔·卡卢亚 Daniel Kaluuya(提名) | |
| 第30届美国制片人工会奖2019年1月 | 最佳电影制片人奖Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures(提名) | |
| 第24届美国评论家选择电影奖2019年1月 | 最佳影片Best Picture(提名) | |
| 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(提名) | |
| 最佳群戏Best Acting Ensemble(提名) | ||
| 最佳动作片Best Action Movie(提名) | ||
| 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 瑞恩·库格勒(提名) | |
| 乔·罗伯特·科尔(提名) | ||
| 最佳摄影Best Cinematography(提名) | ||
| 最佳配乐Best Score(提名) | ||
| 最佳歌曲Best Song(提名) | ||
| 最佳美术指导/ Best Production Design ( Best Art Direction )(获奖) | ||
| 最佳服装设计Best Costume Design(获奖) | ||
| 最佳发型化妆Best Hair and Makeup(提名) | ||
| 最佳视觉效果Best Visual Effects(获奖) | ||
| 第76届金球奖2019年1月 | 最佳剧情片Best Motion Picture - Drama(提名) | |
| 最佳原创配乐Best Original Score - Motion Picture(提名) | ||
| 最佳原创歌曲Best Original Song - Motion Picture(提名) | ||
| 第22届美国在线影评人协会奖2019年1月 | 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(获奖) |
| 最佳原创配乐Best Original Score(提名) | ||
| 第18届凤凰城影评人协会奖2018年12月 | 最佳视觉效果Best Visual Effects(获奖) | |
| 第44届洛杉矶影评人协会奖2018年12月 | 最佳艺术指导Best Production Design(获奖) | |
| 第31届芝加哥影评人协会奖2018年12月 | 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(提名) |
| 最佳视觉效果Best Use of Visual Effects(提名) | ||
| 第17届旧金山影评人协会奖2018年12月 | 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(获奖) |
| 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 瑞恩·库格勒(提名) | |
| 乔·罗伯特·科尔(提名) | ||
| 最佳艺术指导Best Production Design(获奖) | ||
| 第3届亚特兰大影评人协会奖2018年12月 | 十佳影片Top 10 films(获奖) | |
| 第17届华盛顿影评人协会奖2018年12月 | 最佳导演Best Director | 瑞恩·库格勒 Ryan Coogler(提名) |
| 最佳男配角Best Supporting Actor | 迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan(提名) | |
| 最佳改编剧本Best Adapted Screenplay | 瑞恩·库格勒(提名) | |
| 乔·罗伯特·科尔(提名) | ||
| 最佳群戏Best Acting Ensemble(提名) | ||
| 最佳原创配乐Best Original Score | 路德维格·戈兰松(提名) | |
| 第90届美国国家评论协会奖2018年11月 | 年度佳片Top Films(获奖) | |
| 第22届好莱坞电影奖2018年11月 | 年度电影Hollywood Movie Award | 瑞恩·库格勒(获奖) |
| 年度艺术指导Production Design Award(获奖) | ||
| 第27届MTV电影奖2018年6月 | 年度电影Movie of the Year(获奖) | |
| 最佳表演Best Performance in a Movie | 查德维克·博斯曼 Chadwick Boseman(获奖) | |
| 最佳打斗Best Fight | 查德维克·博斯曼(提名) | |
| 温斯顿·杜克(提名) | ||
| 最佳银幕组合Best On-Screen Team | 查德维克·博斯曼(提名) | |
| 莱蒂希娅·赖特(提名) | ||
| 丹娜·奎里拉(提名) | ||
| 露皮塔·尼永奥(提名) | ||
| 最佳反派Best Villain | 迈克尔·B·乔丹(获奖) | |
| 最佳英雄形象Best Hero | 查德维克·博斯曼(获奖) | |
| 最佳抢镜Scene Stealer | 莱蒂希娅·赖特 Letitia Wright(提名) | |











